date
|
Parcours | Kms | péage | parcours ferry | durée | prix € | |
15.05 | Brest(F)-Honfleur(F) | 510 | 4.60 | ||||
16.05 | Honfleur(F)-Maastricht(H) | 523 | 30.90 | ||||
17.05 | Maastricht(H)-Puttgarden(A) | 649 | |||||
18.05 | Puttgarden(A) – Haverdal(S) | 354 | 72.00 | Puttgarden-Rolby | 77.00 | ||
19.05 | Haverdal(S)-Skärhamn(S) | 265 | |||||
20.05 | Skärhamn(S)-Strömstad(S) | 196 | |||||
21.05 | Strömstad(S)-Kongsberg(N) | 248 | 23.81 | ||||
22.05 | Kongsberg(N)-Vinje(N) | 196 | |||||
23.05 | Vinje(N)-Odda(N) | 127 | |||||
24.05 | Odda(N)-Kinsarvik(N) | 118 | |||||
25.05 | Kinsarvik(N)-Ulvik(N) | 96 | Brimnes-Bruravik | 10′ | 28.00 | ||
26.05 | Ulvik(N)-Bergen(N) | 201 | |||||
27.05 | Bergen(N)-Lærdal(N) | 259 | |||||
28.05 | Lærdal(N)-Hella(N) | 103 | Mannheller-Fodnes | 10′ | 28.00 | ||
29.05 | Hella(N)-Vassenden(N) | 137 | Hella-Dragsvig | 10′ | 20.00 | ||
30.05 | Vassenden(N)-Geiranger(N) | 159 | Hellesylt-Geiranger | 60′ | 46.00 | ||
31.05 | Geiranger(N)-Åndalsnes(N) | 110 | Eidsdal–Linge | 10′ | 22.00 | ||
01.06 | Åndalsnes(N)-Asen(N) | 374 | Rykkjem-Kvanne | 10′ | 22.00 | ||
02.06 | Asen(N)-Rosendal(N) | 249 | |||||
03.06 | Rosendal(N)-Holm(N) | 181 | |||||
04.06 | Holm(N)-Nesna(N) | 183 | Holm-Vennesund | 10′ | 13.00 | ||
Horn-Anddalsvagen | 20′ | 26.00 | |||||
Forvika-Tjotta | 60′ | 22.00 | |||||
Levang-Nesna | 10′ | 15.00 | |||||
05.06 | Nesna(N)-Tjong(N) | 93 | Kilboghamn-Jektvika | 40′ | 48.00 | ||
06.06 | Tjong(N)-Bodø | 208 | Agskardet-Foroya | 10′ | 20.00 | ||
07.06 | Bodø (N)-Flakstad(N) | 52 | Bodø-Moskenes | 3h30 | 108.00 | ||
08.06 | Flakstad(N)-Vikten(N) | 49 | |||||
09.06 | Vikten(N)-Borg(N) | 171 | |||||
10.06 | Borg(N)-Lødingen(N) | 169 | |||||
11.06 | Lødingen(N)-Tromsø(N) | 335 | |||||
12.06 | Tromsø((N) | 6 | |||||
13.06 | Tromsø((N)-Burfjord(N) | 437 | |||||
14.06 | Burfjord(N)-Nordkapp | 349 | |||||
15.06 | Nordkapp(N)-Karasjok(N) | 276 | |||||
16.06 | Karasjok(N)-Kautokeino(N) | 128 | |||||
17.06 | Kautokeino(N)-Kiruna(S) | 328 | |||||
18.06 | Kiruna(S)-Arvidjaur(S) | 266 | |||||
19.06 | Arvidjaur(S)-Lycksele(S) | 252 | |||||
20.06 | Lyckele(S)-Hornefors(S) | 180 | |||||
21.06 | Hornefors(S)-Härnösand(S) | 275 | |||||
22.06 | Härnösand(S)-Alfta(S) | 282 | |||||
23.06 | Alfta(S)-Mora(S) | 190 | |||||
24.06 | Mora(S)-Mora(S) | 150 | |||||
25.06 | Mora(S)-Sjötorp(S) | 376 | |||||
26.06 | Sjötorp(S)-Habo(S) | 135 | |||||
27.06 | Habo(S)-Angelholm(S) | 300 | |||||
28.06 | Angelhom(S)-Køge(D) | 176 | Helsingborg-Helsingor | 30′ | 75.00 | ||
29.06 | Køge(D)-Køge(D) København | 68 | |||||
30.06 | Køge(D)-Svendborg(D) | 205 | |||||
01.07 | Svendborg(D)-Assens(D) | 206 | |||||
02.07 | Assens(D)-Horsens(D) | 216 | |||||
03.07 | Horsens(D)-Groningen(H) | 523 | |||||
04.07 | Groningen(H)-Den Oever(H) | 268 | |||||
05.07 | Den Oever(H)-Lelystad(H) | 80 | |||||
06.07 | Lelystad(H)-Volendam(H) (Amsterdam) | 106 | |||||
07.07 | Volendam(H)-Ouddorp(H) | 181 | |||||
08.07 | Ouddorp(H)-Calais(F) | 269 | |||||
09.07 | Calais-Le Treport | 207 | |||||
10.07 | Le Treport-Cancale | 414 | |||||
11.07 | Cancale-Brest | 330 | |||||
TOTAL |
13 504 |
570.00 |