Date | Parcours | Kms |
| Descente vers la péninsule ibérique | |
19.05/2.06 | Brest – Saint Pée de Nivelle | 1 716 |
| Espagne du Nord | |
2.06 | Saint Pée sur Nivelle (F) – Ondarroa (E) | 79 |
3.06 | Ondarroa (E) – San Vicente de la Barquera (E) | 262 |
4.06 | San Vicente de la Barquera (E) – Muros (E) | 499 |
5.06 | Muros (E) – A Guarda (E) | 272 |
| Portugal – Nord | |
6.06 | A Guarda (E) – Vila Praia de Ancora (P) | 111 |
7.06 | Vila Praia de Ancora (P) – Braga (P) | 90 |
6.06 | Braga (P) – Costa Nova(P) | 271 |
| Les Beiras | |
9.06 | Costa Nova(P) – Praia de Quiaios (P) | 71 |
10.06 | Praia de Quiaios (P) – Tomar (P) | 177 |
11.06 | Tomar (P) – Sao Martinho do Porto (P) | 113 |
12.06 | Sao Martinho do Porto (P) – Sao Martinho do Porto (P) | 46 |
13.06 | Sao Martinho do Porto (P) – Baleal (P) | 118 |
| Région de Lisbonne | |
14.06 | Baleal (P) – Ribamar (P) | 93 |
15.06 | Ribamar (P) – Cap Espichel (P) | 145 |
16.06 | Cap Espichel (P) – Santa Suzanna (P) | 128 |
| L’Alentejo | |
17.06 | Santa Suzanna (P) – Santa Suzanna (P) | 127 |
18.06 | Santa Suzanna (P) – Porto Covo (P) | 144 |
19.06 | Porto Covo (P) – Odeceixe (P) | 91 |
20.06 | Odeceixe (P) | 0 |
21.06 | Odeceixe (P) | 0 |
| L’Algarve | |
22.06 | Odeceixe (P) – Sagres (P) | 101 |
23.06 | Sagres (P) – Carvoiero (P) | 160 |
24.06 | Carvoiero (P) – Monchique (P) | 50 |
25.06 | Monchique (P) – Quarteira (P) | 71 |
26.06 | Quarteira (P) | 0 |
27.06 | Quarteira (P) | 0 |
28.06 | Quarteira (P) | 0 |
29.06 | Quarteira (P) – Altura (P) | 85 |
30.06 | Altura (P) – Altura (P) | 36 |
1.07 | Altura (P) | 0 |
2.07 | Altura (P) – Quarteira (P) | 74 |
3.07 | Quarteira (P) – Odeceixe (P) | 178 |
| Remontée Portugal et Espagne | |
4.07 | Odeceixe (P) | 0 |
5.07 | Odeceixe (P) – Santa Suzanna (P) | 173 |
6.07 | Santa Suzanna (P) – Costa Nova (P) | 341 |
7.07 | Costa Nova (P) – Pardilho (P) | 117 |
8.07 | Pardilho (P) – Peso de Regua (P) | 186 |
9.07 | Peso de Regua (P) – Palencia (E) | 394 |
10.07 | Palencia (E) – St Pée sur Nivelle (F) | 376 |
| Remontée France | |
11.07/18.07 | St Pée sur Nivelle (F) – Brest (F) | 1865 |
| | |
| TOTAL | 8756 |